地域でつなごう和牛の歴史高千穂牛
高千穂家畜市場 Kachiku
アクセス
令和2年セリ市日程
開 催 日 | 期 間 | セリ種別 出場予定頭数 |
1月20日(月)~21日(火) | 2日間 | 子牛 600頭 |
1月22日(水) | 1日間 | 成牛 |
3月21日(土)~22日(日) | 2日間 | 子牛 700頭 |
3月23日(月) | 1日間 | 成牛 |
5月23日(土)~24日(日) | 2日間 | 子牛 600頭 |
5月25日(月) | 1日間 | 成牛 |
7月18日(土)~19日(日) | 2日間 | 子牛 520頭 |
7月20日(月) |
1日間 | 成牛 |
9月22日(火)~23日(水) |
2日間 | 子牛 600頭 |
9月24日(木) | 1日間 | 成牛 |
11月22日(日)~23日(月) | 2日間 | 子牛 630頭 |
11月24日(火) | 1日間 | 成牛 |