子牛・成牛せり市日程
令和7年 セリ市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月21日(火) 1月22日(水) | 2日間 | 子牛 | 580頭 |
1月23日(木) | 1日間 | 成牛 | |
3月22日(土) 3月23日(日) | 2日間 | 子牛 | 580頭 |
3月24日(月) | 1日間 | 成牛 | |
5月21日(水) 5月22日(木) | 2日間 | 子牛 | 590頭 |
5月23日(金) | 1日間 | 成牛 | |
7月20日(日) 7月21日(月) | 2日間 | 子牛 | 530頭 |
7月22日(火) | 1日間 | 成牛 | |
9月20日(土) 9月21日(日) | 2日間 | 子牛 | 530頭 |
9月22日(月) | 1日間 | 成牛 | |
11月22日(土) 11月23日(日) | 2日間 | 子牛 | 590頭 |
11月24日(月) | 1日間 | 成牛 |
令和6年 セリ市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月22日(月) 1月23日(火) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
1月24日(水) | 1日間 | 成牛 | |
3月23日(土) 3月24日(日) | 2日間 | 子牛 | 640頭 |
3月25日(月) | 1日間 | 成牛 | |
5月21日(火) 5月22日(水) | 2日間 | 子牛 | 620頭 |
5月23日(木) | 1日間 | 成牛 | |
7月18日(木) 7月19日(金) | 2日間 | 子牛 | 570頭 |
7月20日(土) | 1日間 | 成牛 | |
9月20日(金) 9月21日(土) | 2日間 | 子牛 | 570頭 |
9月22日(日) | 1日間 | 成牛 | |
11月22日(金) 11月23日(土) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
11月24日(日) | 1日間 | 成牛 |
令和5年せり市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月21日(土) 1月22日(日) | 2日間 | 子牛 | 625頭 |
1月23日(月) | 1日間 | 成牛 | |
3月23日(木) 3月24日(金) | 2日間 | 子牛 | 640頭 |
3月25日(土) | 1日間 | 成牛 | |
5月21日(日) 5月22日(月) | 2日間 | 子牛 | 620頭 |
5月23日(火) | 1日間 | 成牛 | |
7月21日(金) 7月22日(土) | 2日間 | 子牛 | 550頭 |
7月23日(日) | 1日間 | 成牛 | |
9月22日(金) 9月23日(土) | 2日間 | 子牛 | 570頭 |
9月24日(日) | 1日間 | 成牛 | |
11月20日(月) 11月21日(火) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
11月22日(水) | 1日間 | 成牛 |
令和4年せり市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月21日(金) 1月22日(土) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
1月23日(日) | 1日間 | 成牛 | |
3月22日(火) 3月23日(水) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
3月24日(木) | 1日間 | 成牛 | |
5月24日(火) 5月25日(水) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
5月26日(木) | 1日間 | 成牛 | |
7月18日(月) 7月19日(火) | 2日間 | 子牛 | 550頭 |
7月20日(日) | 1日間 | 成牛 | |
9月22日(木) 9月23日(金) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
9月24日(土) | 1日間 | 成牛 | |
11月19日(土) 11月20日(日) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
11月21日(月) | 1日間 | 子牛 |
令和3年せり市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月21日(木) 1月22日(金) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
1月23日(土) | 1日間 | 成牛 | |
3月22日(月) 3月23日(火) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
3月24日(水) | 1日間 | 成牛 | |
5月23日(日) 5月24日(月) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
5月25日(火) | 1日間 | 成牛 | |
7月18日(日) 7月19日(月) | 2日間 | 子牛 | 550頭 |
7月20日(火) | 1日間 | 成牛 | |
9月22日(水) 9月23日(木) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
9月24日(金) | 1日間 | 成牛 | |
11月22日(月) 11月23日(火) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
11月24日(水) | 1日間 | 成牛 |
令和2年せり市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月20日(月) 1月21日(火) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
1月22日(水) | 1日間 | 成牛 | |
3月21日(土) 3月22日(日) | 2日間 | 子牛 | 700頭 |
3月23日(月) | 1日間 | 成牛 | |
5月23日(土) 5月24日(日) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
5月25日(月) | 1日間 | 成牛 | |
7月18日(土) 7月19日(日) | 2日間 | 子牛 | 520頭 |
7月20日(月) | 1日間 | 成牛 | |
9月22日(火) 9月23日(水) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
9月24日(木) | 1日間 | 成牛 | |
11月22日(日) 11月23日(月) | 2日間 | 子牛 | 630頭 |
11月24日(火) | 1日間 | 成牛 |
平成31年せり市日程
開催日 | 期間 | せり種別 | 出場予定頭数 |
1月24日(木) 1月25日(金) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
1月26日(土) | 1日間 | 成牛 | |
3月21日(木) 3月22日(金) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
3月23日(土) | 1日間 | 成牛 | |
5月23日(木) 5月24日(金) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
5月25日(土) | 1日間 | 成牛 | |
7月20日(土) 7月21日(日) | 2日間 | 子牛 | 500頭 |
7月22日(月) | 1日間 | 成牛 | |
9月22日(日) 9月23日(月) | 2日間 | 子牛 | 600頭 |
9月24日(火) | 1日間 | 成牛 | |
11月22日(金) 11月23日(土) | 2日間 | 子牛 | 650頭 |
11月24日(日) | 1日間 | 成牛 |